| Rank | Team | Record1 | ACR2 | RPI3 | SOS4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albright | 6-12 | 94.7 | 0.462 | 0.505 | |
| Alvernia | 18-5 | 97.4 | 0.582 | 0.516 | |
| Amherst | 8-8 | 97.1 | 0.548 | 0.564 | |
| Anna Maria | 3-11 | 91.4 | 0.384 | 0.441 | |
| Arcadia | 3-14 | 92.5 | 0.412 | 0.490 | |
| Babson | 9-11 | 95.4 | 0.495 | 0.510 | |
| Bates | 6-8 | 96.3 | 0.555 | 0.597 | |
| Becker | 2-16 | 90.8 | 0.363 | 0.446 | |
| Bowdoin | 17-2 | 99.5 | 0.696 | 0.630 | |
| Bridgewater | 6-11 | 93.8 | 0.449 | 0.482 | |
| Bridgewater State | 7-11 | 93.7 | 0.488 | 0.521 | |
| Brockport | 8-8 | 95.1 | 0.493 | 0.490 | |
| Bryn Mawr | 3-15 | 92.5 | 0.387 | 0.461 | |
| Cabrini | 7-9 | 94.0 | 0.457 | 0.463 | |
| Castleton | 6-11 | 93.0 | 0.433 | 0.460 | |
| Catholic | 13-8 | 97.3 | 0.604 | 0.599 | |
| Cedar Crest | 2-15 | 91.4 | 0.377 | 0.464 | |
| Centre | 8-6 | 95.3 | 0.562 | 0.559 | |
| Christopher Newport | 14-3 | 98.8 | 0.669 | 0.618 | |
| Clark | 4-12 | 94.3 | 0.475 | 0.550 | |
| Colby | 4-10 | 95.9 | 0.518 | 0.596 | |
| College of Notre Dame | 4-11 | 91.4 | 0.401 | 0.445 | |
| Conn College | 6-8 | 96.7 | 0.543 | 0.581 | |
| Cortland | 19-1 | 99.2 | 0.669 | 0.575 | |
| Delaware Valley | 10-8 | 95.5 | 0.484 | 0.461 | |
| Denison | 8-9 | 94.8 | 0.534 | 0.556 | |
| DePauw | 12-5 | 95.5 | 0.553 | 0.503 | |
| DeSales | 9-9 | 95.6 | 0.517 | 0.523 | |
| Dickinson | 7-10 | 95.6 | 0.510 | 0.543 | |
| Drew | 3-13 | 94.2 | 0.468 | 0.562 | |
| Earlham | 2-15 | 92.0 | 0.399 | 0.493 | |
| Eastern | 16-5 | 97.3 | 0.593 | 0.536 | |
| Eastern Connecticut | 4-14 | 92.5 | 0.423 | 0.490 | |
| Eastern Mennonite | 12-7 | 96.5 | 0.540 | 0.509 | |
| Elizabethtown | 16-6 | 98.1 | 0.616 | 0.579 | |
| Elmira | 3-13 | 93.5 | 0.407 | 0.480 | |
| Elms | 1-14 | 90.2 | 0.344 | 0.437 | |
| Endicott | 15-5 | 96.4 | 0.576 | 0.519 | |
| FDU | 13-8 | 96.3 | 0.552 | 0.529 | |
| Fitchburg State | 8-9 | 93.6 | 0.459 | 0.455 | |
| Framingham State | 7-9 | 93.8 | 0.469 | 0.479 | |
| Franklin & Marshall | 5-12 | 95.6 | 0.507 | 0.578 | |
| Frostburg State | 6-13 | 94.8 | 0.509 | 0.574 | |
| Geneseo | 9-6 | 95.9 | 0.525 | 0.500 | |
| Gettysburg | 10-8 | 97.1 | 0.563 | 0.566 | |
| Gordon | 11-8 | 95.3 | 0.531 | 0.515 | |
| Goucher | 1-14 | 92.4 | 0.393 | 0.501 | |
| Gwynedd-Mercy | 7-11 | 94.1 | 0.442 | 0.460 | |
| Hamilton | 5-9 | 95.5 | 0.502 | 0.551 | |
| Hartwick | 6-11 | 95.0 | 0.480 | 0.522 | |
| Haverford | 7-9 | 94.6 | 0.464 | 0.473 | |
| Hood | 3-11 | 90.4 | 0.296 | 0.324 | |
| Houghton | 7-6 | 95.4 | 0.483 | 0.465 | |
| Husson | 8-7 | 94.0 | 0.454 | 0.427 | |
| Immaculata | 4-13 | 92.3 | 0.389 | 0.441 | |
| Ithaca | 5-12 | 94.8 | 0.490 | 0.555 | |
| Johns Hopkins | 15-8 | 98.0 | 0.603 | 0.586 | |
| Juniata | 16-5 | 98.0 | 0.616 | 0.567 | |
| Kean | 9-7 | 96.7 | 0.535 | 0.526 | |
| Keene State | 18-5 | 96.9 | 0.612 | 0.555 | |
| Kenyon | 17-7 | 96.1 | 0.584 | 0.542 | |
| King's | 19-4 | 97.7 | 0.569 | 0.483 | |
| Lasell | 7-11 | 92.9 | 0.404 | 0.409 | |
| Lebanon Valley | 19-3 | 99.4 | 0.664 | 0.598 | |
| Lynchburg | 17-3 | 97.5 | 0.604 | 0.522 | |
| Maine-Farmington | 15-3 | 95.4 | 0.531 | 0.430 | |
| Manhattanville | 3-16 | 93.9 | 0.438 | 0.531 | |
| Mary Baldwin | 0-11 | 88.1 | 0.230 | 0.307 | |
| Mary Washington | 12-7 | 96.5 | 0.550 | 0.523 | |
| Marywood | 5-11 | 93.1 | 0.413 | 0.447 | |
| McDaniel | 10-9 | 96.7 | 0.558 | 0.569 | |
| Messiah | 17-5 | 99.6 | 0.694 | 0.667 | |
| Middlebury | 14-4 | 99.3 | 0.682 | 0.650 | |
| Misericordia | 12-7 | 95.7 | 0.524 | 0.488 | |
| MIT | 6-11 | 94.0 | 0.469 | 0.508 | |
| Montclair State | 16-3 | 99.0 | 0.632 | 0.562 | |
| Moravian | 4-15 | 94.4 | 0.481 | 0.571 | |
| Morrisville | 2-8 | 92.2 | 0.387 | 0.450 | |
| Mount Holyoke | 5-14 | 94.6 | 0.444 | 0.504 | |
| Muhlenberg | 12-7 | 97.2 | 0.545 | 0.517 | |
| Nazareth | 5-12 | 94.3 | 0.464 | 0.521 | |
| Neumann | 8-10 | 94.8 | 0.491 | 0.507 | |
| New England College | 20-3 | 97.2 | 0.589 | 0.495 | |
| New Paltz | 6-12 | 93.8 | 0.450 | 0.489 | |
| Nichols | 7-12 | 93.4 | 0.452 | 0.481 | |
| Oberlin | 6-11 | 93.5 | 0.458 | 0.493 | |
| Ohio Wesleyan | 4-10 | 93.2 | 0.437 | 0.488 | |
| Oneonta State | 9-10 | 95.7 | 0.491 | 0.496 | |
| Oswego State | 4-13 | 93.5 | 0.412 | 0.470 | |
| Philadelphia Bible | 9-10 | 95.2 | 0.499 | 0.508 | |
| Plymouth State | 7-9 | 94.2 | 0.506 | 0.529 | |
| Ramapo | 7-10 | 95.4 | 0.511 | 0.545 | |
| Randolph-Macon | 7-10 | 94.8 | 0.476 | 0.497 | |
| Randolph-Macon Woman's | 2-11 | 90.8 | 0.343 | 0.406 | |
| Regis | 3-14 | 91.3 | 0.415 | 0.494 | |
| Rhodes | 12-5 | 95.9 | 0.593 | 0.555 | |
| Richard Stockton | 7-11 | 95.5 | 0.514 | 0.556 | |
| Roanoke | 3-11 | 93.1 | 0.420 | 0.489 | |
| Rochester | 13-7 | 97.2 | 0.575 | 0.550 | |
| Rosemont | 0-12 | 89.5 | 0.327 | 0.436 | |
| Rowan | 15-6 | 98.6 | 0.651 | 0.630 | |
| RPI | 9-10 | 96.4 | 0.542 | 0.565 | |
| Saint Lawrence | 11-6 | 97.5 | 0.576 | 0.552 | |
| Saint Mary's | 12-5 | 97.2 | 0.572 | 0.527 | |
| Saint Vincent | 3-11 | 91.5 | 0.378 | 0.432 | |
| Salem State | 7-10 | 93.7 | 0.470 | 0.490 | |
| Salisbury | 17-4 | 99.2 | 0.634 | 0.575 | |
| Salve Regina | 9-8 | 94.5 | 0.505 | 0.497 | |
| Scranton | 11-9 | 96.6 | 0.522 | 0.513 | |
| Sewanee | 4-12 | 93.1 | 0.438 | 0.501 | |
| Shenandoah | 3-7 | 92.1 | 0.411 | 0.447 | |
| Simmons | 8-12 | 93.4 | 0.419 | 0.426 | |
| Skidmore | 12-6 | 97.4 | 0.588 | 0.562 | |
| Smith | 6-11 | 94.1 | 0.456 | 0.490 | |
| Southern Maine | 10-11 | 94.5 | 0.519 | 0.533 | |
| Springfield | 17-6 | 97.6 | 0.620 | 0.581 | |
| St Joseph's-ME | 4-10 | 92.4 | 0.379 | 0.411 | |
| Stevens | 11-8 | 95.2 | 0.475 | 0.440 | |
| Susquehanna | 5-12 | 95.7 | 0.536 | 0.617 | |
| Swarthmore | 9-8 | 96.2 | 0.529 | 0.529 | |
| Sweet Briar | 2-13 | 91.2 | 0.355 | 0.429 | |
| TCNJ | 16-3 | 99.7 | 0.666 | 0.607 | |
| Transylvania | 3-12 | 91.8 | 0.386 | 0.447 | |
| Trinity | 9-6 | 97.6 | 0.586 | 0.581 | |
| Tufts | 10-5 | 98.4 | 0.622 | 0.607 | |
| UMass-Dartmouth | 17-4 | 95.7 | 0.539 | 0.449 | |
| Union | 11-6 | 96.3 | 0.551 | 0.518 | |
| University of New England | 7-8 | 93.7 | 0.472 | 0.473 | |
| Ursinus | 20-3 | 99.7 | 0.687 | 0.627 | |
| Utica | 10-7 | 96.2 | 0.518 | 0.495 | |
| Vassar | 6-10 | 94.9 | 0.460 | 0.488 | |
| Villa Julie | 5-15 | 93.2 | 0.432 | 0.492 | |
| Virginia Wesleyan | 10-8 | 95.4 | 0.503 | 0.486 | |
| Washington | 3-14 | 94.8 | 0.467 | 0.564 | |
| Washington & Jefferson | 11-7 | 95.0 | 0.510 | 0.477 | |
| Washington & Lee | 14-6 | 96.4 | 0.575 | 0.534 | |
| Wellesley | 16-5 | 97.5 | 0.599 | 0.545 | |
| Wells | 2-12 | 89.4 | 0.276 | 0.320 | |
| Wesley | 13-9 | 95.9 | 0.535 | 0.516 | |
| Wesleyan | 6-9 | 96.6 | 0.520 | 0.561 | |
| Western Connecticut | 1-14 | 91.7 | 0.383 | 0.488 | |
| Westfield State | 9-7 | 94.6 | 0.501 | 0.481 | |
| Wheaton | 15-8 | 96.3 | 0.565 | 0.536 | |
| Wheelock | 0-16 | 89.0 | 0.277 | 0.369 | |
| Widener | 13-5 | 97.8 | 0.586 | 0.541 | |
| Wilkes | 9-8 | 95.7 | 0.515 | 0.510 | |
| William Paterson | 12-7 | 97.0 | 0.566 | 0.544 | |
| William Smith | 18-4 | 99.0 | 0.647 | 0.589 | |
| Williams | 13-4 | 99.0 | 0.664 | 0.630 | |
| Wilson | 9-8 | 92.5 | 0.390 | 0.343 | |
| Wittenberg | 11-6 | 95.1 | 0.568 | 0.542 | |
| WNEC | 14-9 | 95.1 | 0.506 | 0.472 | |
| Wooster | 15-6 | 96.3 | 0.574 | 0.527 | |
| Worcester State | 13-8 | 94.9 | 0.520 | 0.488 | |
| WPI | 12-6 | 95.8 | 0.530 | 0.484 | |
| York | 11-9 | 95.6 | 0.500 | 0.484 | |
| 1Team Records: Only divisional games are included in the records here. The same holds true for the three ratings described below. 2Average Computer Rating: An equal weighting of two computer ratings, one based solely on goal differentials (with a 5-goal limit to greatly reduce any effects of "running up the score") and one based solely on wins and losses 3Ratings Percentage Index = 0.25 * team's record + 0.50 * opponent's record + 0.25 * opponent's-opponent's record 4Strength of Schedule = (2/3) * opponent's record + (1/3) * opponent's-opponent's record Notes
| |||||